Segmenty
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych segmentów. Metraż każdego lokalu jest równy, natomiast segmenty różnią się wielkością działek.
Komfortowe segmenty
Lokale w budynkach o podwójnej zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjne, z płaskim dachem gwarantującym pełna wysokość pomieszczeń na drugiej kondygnacji, bez skosów i obniżeń sufitu.
Dwie łazienki w segmencie
Każdy lokal ma dwie łazienki, co daje większą swobodę w dostępie.
Energooszczędność
Ściany zewnętrzne ocieplone są warstwą styropianu o grubości 25 cm co przekłada się na wysoką energooszczędność poszczególnych lokali.
Światłowód
W osiedlu przewidziane jest łącze światłowodowe
Komfort akustyczny
Między ścianami przylegających do siebie lokali ułożona jest wygłuszająca warstwa styropianu.
Odporność na rysy
Stropy są wykonane z lanego żelbetowego monolitu, co w odróżnieniu od np. stropów z belek Teriva gwarantuje większą stabilność i odporność na powstawanie rys na sufitach.
Solidne fundamenty
Bliźniaki posadowione są na lanej, monolitycznej, żelbetowej płycie z zabezpieczeniem od podłoża warstwą styropianu XPS stanowiącego doskonałą izolację przeciwwilgociową i termiczną. Natomiast płyta żelbetowa daje większą stabilność niż klasyczne fundamenty, co zabezpiecza przed osiadaniem budynku i rysami przenoszącymi się na ściany.
Pomieszczenie gospodarcze
Obszerne pomieszczenie gospodarcze nadające się do wielorakiego wykorzystania, wyposażone jest w dwoje drzwi, z wyjściem na ogród i do garażu. Umożliwia to wygodną dodatkową komunikację, z pominięciem salonu, pomiędzy częścią działki od frontu i od ogrodu. Jest to istotne w przypadku lokali środkowych w połączonych bliźniakach.
Okna trzyszybowe Aluplast
Okna trzyszybowe systemu Aluplast Intertec 85 mm z dodatkową uszczelką międzyszybową i listwą przyparapetową gwarantują doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Ponadto w salonie zastosowano okno przesuwne wykonane wg systemu Smart Slide. Okna te cechują się komfortem obsługi, osiadają innowacyjny przesuwu i mechanizm. Ruchome skrzydło, po jego odblokowaniu przesuwa się swobodnie i bez najmniejszego oporu. Dodatkowo pod progiem usytuowane są dwa równoległe poszerzenia gwarantujące stabilność i minimalizację tworzenia mostków cieplnych.
Udział w części wspólnej
Cena poszczególnych segmentów zawiera udział w działce wspólnej obejmującej drogę wewnętrzna, staw i część rekreacyjna wokół stawu. Jest to łącznie powierzchnia ok. 177 m2 przypadający na każdy segment.
Rozkład i dane techniczne segmentów
Uwaga: przedstawione przykładowe aranżacje wnętrz poszczególnych kondygnacji są jedynie poglądowe i nie są objęte zakresem naszej oferty.
Sprawdź dostępność segmentu dla Ciebie
Cena poszczególnego segmentu zależna jest od powierzchni całkowitej działki i lokalizacji segmentu na terenie osiedla.
Etap 1 – Budynek 2 I i 2H
Nr.________________ | Stan | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena do dnia 31.08.2022 | Opis | Termin________________ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 I / Segment nr1 dz. nr 23/4A | Rezerwacja | 116,51m2 | 404m2 | 739.700,00 | I ETAP | Drugi kwartał 2022 |
2 I / Segment nr2 dz. nr 23/4B | Rezerwacja | 116,51m2 | 213m2 | Rezerwacja | I ETAP | Drugi kwartał 2022 |
2 H / Segment nr1 dz. nr 23/5A | Do sprzedaży | 116,51m2 | 213m2 | Rezerwacja | I ETAP | Drugi kwartał 2022 |
2 H / Segment nr2 dz. nr 23/5B | Rezerwacja | 116,51m2 | 403m2 | Rezerwacja | I ETAP | Drugi kwartał 2022 |
Etap 2 – Budynek 2L i 2K
Nr.________________ | Stan | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena do dnia 31.08.2022 | Opis | Termin________________ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 K / Segment nr 1 dz. nr 23/2A | Rezerwacja | 116,51m2 | 500m2 | Rezerwacja | II ETAP | Trzeci kwartał 2022 |
2 K / Segment nr 2 dz. nr 23/2B | Wstępna rezerwacja | 116,51m2 | 213m2 | 652.200,00PLN | II ETAP | Trzeci kwartał 2022 |
2 L / Segment nr 1 dz. nr 23/3A | Do sprzedaży | 116,51m2 | 213m2 | 652.200,00PLN | II ETAP | Czwarty kwartał 2022 |
2 L / Segment nr 2 dz. nr 23/3B | Do sprzedaży | 116,51m2 | 404m2 | 739.700,00PLN | II ETAP | Czwarty kwartał 2022 |
Etap 3 – Budynek 2D i 2E
Nr.________________ | Stan | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena | Opis | Termin________________ |
---|---|---|---|---|---|---|
2D / Segment nr 1 dz. nr 23/11 A | do sprzedaży | 116,40m2 | 441m2 | 767.000,00PLN | III ETAP | Szczegóły wkrótce |
2D / Segment nr 2 dz. nr 23/11 B | do sprzedaży | 116,40m2 | 240m2 | 719.000,00PLN | III ETAP | Szczegóły wkrótce |
2E / Segment nr 1 dz. nr 23/12 A | do sprzedaży | 116,40m2 | 240m2 | 719.000,00PLN | III ETAP | Szczegóły wkrótce |
2E / Segment nr 2 dz. nr 23/12 B | do sprzedaży | 116,40m2 | 445m2 | 770.000,00PLN | III ETAP | Szczegóły wkrótce |
Etap 4 – Budynek 2B i 2C
Nr.________________ | Stan | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena | Opis | Termin________________ |
---|---|---|---|---|---|---|
2B / Segment nr 1 dz. nr 23/9 A | W przygotowaniu | 116,40m2 | 546m2 | 767.000,00PLN | IV ETAP | Szczegóły wkrótce |
2B / Segment nr 2 dz. nr 23/9 B | W przygotowaniu | 116,40m2 | 238m2 | 715.000,00PLN | IV ETAP | Szczegóły wkrótce |
2C / Segment nr 1 dz. nr 23/10 A | do sprzedaży | 116,40m2 | 238m2 | 715.000,00PLN | IV ETAP | Szczegóły wkrótce |
2C / Segment nr 2 dz. nr 23/10 B | do sprzedaży | 116,40m2 | 440m2 | 768.000,00PLN | IV ETAP | Szczegóły wkrótce |
Etap 5 – Budynek 2G i 2F
Nr.________________ | Stan | Pow. lokalu | Pow. działki | Cena | Opis | Termin________________ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 F dz. nr 23/6 | W fazie projektowania | W fazie projektowania | 630m2 | W przygotowaniu | Projekt w przygotowaniu | Szczegóły wkrótce |
2 G dz. nr 23/7 | W fazie projektowania | W fazie projektowania | 773m2 | W przygotowaniu | Projekt w przygotowaniu | Szczegóły wkrótce |
Uwaga: powyższe zestawienie cen segmentów ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego